科研創(chuàng)新INNOVATION
項(xiàng)目名稱:黃土高原農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)三級物能調(diào)控理論與關(guān)鍵技術(shù)
主要完成人:王全九,周蓓蓓,陶汪海,周俊,王力,岳增碧,蘇李君,顧正明,趙少婷,高澤海,孫燕,戰(zhàn)國隆,馬昌坤,穆衛(wèi)誼,李智錄
主要完成單位:西安理工大學(xué),西北農(nóng)林科技大學(xué),中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計研究院有限公司,大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司,西安市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
主要知識產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:詳見附件。
以上為西安理工大學(xué)提名的2024年度陜西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎有關(guān)信息,特公示。
公示期:2024年6月24日至2024年6月28日,公示期內(nèi)如對公示內(nèi)容有異議,請您向大禹研究院首席科學(xué)家辦公室反映。
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:藺素麗 18893631715
單位名稱(蓋章)
2024年6月24日
附件:
主要知識產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等目錄
| 序號 | 知識產(chǎn)權(quán)類    別 | 知識產(chǎn)權(quán) 具體名稱 | 國家 (地區(qū)) | 授權(quán)號 | 授權(quán)日期 | 證書編號 | 權(quán)利人 | 發(fā)明人 | 
| 1 | 論文 | A mathematical model for the transfer of soil solutes to runoff under water scouring | 中國 | 569: 332-341 | 2016年11月 | Science of the Total Environment | 西安理工大學(xué) | Yang, T., Wang, Q., Lao, S., et al. | 
| 2 | 論文 | Evaluation of the AquaCrop model for simulating the impact of water deficits and different irrigation regimes on the biomass and yield of winter wheat grown on China’s Loess Plateau | 中國 | 2013, 129: 95-104 | 2013年11月 | Agricultural Water Management | 西安理工大學(xué) | Wang X., Wang Q., Fan J., et al. | 
| 3 | 論文 | Soil desiccation for Loess soils on natural and regrown areas. Soil desiccation for Loess soils on natural and regrown areas | 中國 | 255(7): 04 | 2008年4月 | Forest Ecology and Management | 西安理工大學(xué) | Li, W., Wang Q., Wei S., et al. | 
| 4 | 論文 | 初始含水率對土壤垂直線源入滲特征的影響 | 中國 | 26(1):24-30 | 2010年1月 | 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 | 西安理工大學(xué) | 曾辰, 王全九,樊軍 | 
| 5 | 專著 | 旱區(qū)小麥生長與水肥調(diào)控 | 中國 | 9787030539915 | 2017年8月 | 科學(xué)出版社 | 西安理工大學(xué) | 王全九、付秋萍、馬莉等 | 
| 6 | 發(fā)明專利 | 一種去電子磁化一體式灌溉微咸水活化增氧裝置 | 中國 | ZL201711241636.5 | 2021年4月 | 4344163 | 西安理工大學(xué) | 王全九、張繼紅 | 
| 7 | 國際發(fā)明專利 | Device for conducting slope runoff and interflow movement analysis by simulating rainfall | 歐洲 | BE2019/5498 | 2020年11月 | 1027186 | 西安理工大學(xué) | Zhou B., Chen X., Mu W., et al. | 
| 8 | 軟件著作權(quán) | 智慧灌區(qū)管理平臺 | 中國 | 2022SR0398011 | 2022年 | 軟著登字第9352210號 | 西安理工大學(xué) | 劉洋,高澤海 | 
| 9 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 丘陵區(qū)農(nóng)田徑流氮磷流失監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 中國 | 2020年6月 | ICS 65.020.01 | 西安市農(nóng)技推廣中心 | 趙少婷 | |
| 10 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃 | 水電工程水土保持設(shè)計規(guī)范 | 中國 | NB/T 10344-2019 | 2020年7月 | ICS 27.140 | 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計研究院有限公司 | 岳增碧 | 
上篇:
下篇:
Copyrights © 2005-2024 Www.GsDyJsGs.Com, All Rights Reserved 大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司 隴ICP備12000040號 版權(quán)所有 設(shè)計制作 宏點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)